フォトギャラリーを15枚更新致しました。 Road to THE GRAND PRIX特設サイトオープン!!芦屋G1全日本王座決定戦の優勝戦結果・優勝戦VTR・Road to THE GRAND PRIX賞金ランキングを更新致しました。尼崎PG1BBCトーナメントのピックアップレーサーを更新致しました。フォトギャラリーを更新致しました。
| 順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1s | 5121定 松 勇 樹 | 佐賀 | A1 | 14,933,000円 |
| 2s | 4719上 條 暢 嵩 | 大阪 | A1 | 8,258,000円 |
| 3s | 4914吉 田 裕 平 | 愛知 | A1 | 7,508,000円 |
| 4s | 4337平 本 真 之 | 愛知 | A1 | 7,137,000円 |
| 5s | 4477篠 崎 仁 志 | 福岡 | A1 | 6,105,000円 |
| 6s | 3941池 田 浩 二 | 愛知 | A1 | 5,492,000円 |
| 7s | 4350篠 崎 元 志 | 福岡 | A1 | 4,911,000円 |
| 8s | 4571菅 章 哉 | 徳島 | A1 | 4,855,000円 |
| 9s | 3590濱野谷 憲 吾 | 東京 | A1 | 4,736,000円 |
| 10s | 4831羽 野 直 也 | 福岡 | A1 | 4,629,000円 |
| 11s | 4262馬 場 貴 也 | 滋賀 | A1 | 4,379,000円 |
| 12s | 4757山 田 祐 也 | 徳島 | A1 | 4,277,000円 |
| 13s | 4366前 沢 丈 史 | 東京 | A1 | 4,202,000円 |
| 14s | 5224西 岡 顕 心 | 香川 | A1 | 4,102,000円 |
| 15s | 3959坪 井 康 晴 | 静岡 | A1 | 4,037,000円 |
| 16s | 4371西 山 貴 浩 | 福岡 | A1 | 4,028,000円 |
| 17s | 4288永 田 啓 二 | 福岡 | A1 | 4,011,000円 |
| 18s | 3897白 井 英 治 | 山口 | A1 | 3,926,000円 |
| 19s | 4959井 上 忠 政 | 大阪 | A1 | 3,922,000円 |
| 20s | 5084末 永 和 也 | 佐賀 | A1 | 3,905,895円 |
| 21s | 4566塩 田 北 斗 | 福岡 | A1 | 3,901,000円 |
| 22s | 4352下 條 雄太郎 | 長崎 | A1 | 3,885,000円 |
| 23s | 4604岩 瀬 裕 亮 | 愛知 | A1 | 3,861,000円 |
| 24s | 4494河 合 佑 樹 | 静岡 | A1 | 3,837,000円 |
| 25s | 5256中 山 翔 太 | 三重 | A1 | 3,830,000円 |
| 26s | 4851関 浩 哉 | 群馬 | A1 | 3,819,000円 |
| 27s | 4704河 野 大 | 徳島 | A2 | 3,753,933円 |
| 28s | 4512高 野 哲 史 | 兵庫 | A1 | 3,750,000円 |
| 29s | 4237大 峯 豊 | 山口 | A1 | 3,748,000円 |
| 30s | 4760山 崎 郡 | 大阪 | A1 | 3,737,000円 |
| 31s | 4044湯 川 浩 司 | 大阪 | A1 | 3,731,000円 |
| 32s | 4061萩 原 秀 人 | 福井 | A1 | 3,707,000円 |
| 32s | 4547中 田 竜 太 | 埼玉 | A1 | 3,707,000円 |
| 34s | 4686丸 野 一 樹 | 滋賀 | A1 | 3,677,000円 |
| 35s | 4932新 開 航 | 福岡 | A1 | 3,661,000円 |
| 36s | 4573佐 藤 翼 | 埼玉 | A1 | 3,642,000円 |
| 37s | 4776竹 田 和 哉 | 香川 | A1 | 3,631,800円 |
| 38s | 4856豊 田 健士郎 | 三重 | A1 | 3,630,000円 |
| 39s | 4266長 田 頼 宗 | 東京 | A1 | 3,589,000円 |
| 40s | 4847佐 藤 隆太郎 | 東京 | A1 | 3,571,000円 |
| 41s | 4264長 尾 章 平 | 山口 | A1 | 3,567,000円 |
| 42s | 3716石 渡 鉄 兵 | 東京 | A1 | 3,565,000円 |
| 43s | 3942寺 田 祥 | 山口 | A1 | 3,563,000円 |
| 44s | 4344新 田 雄 史 | 三重 | A1 | 3,517,000円 |
| 45s | 4659木 下 翔 太 | 大阪 | A1 | 3,511,466円 |
| 46s | 4544松 田 大志郎 | 福岡 | A1 | 3,494,000円 |
| 47s | 4095福 来 剛 | 東京 | A1 | 3,466,000円 |
| 48s | 3876中 辻 崇 人 | 福岡 | A1 | 3,447,000円 |
| 49s | 3783瓜 生 正 義 | 福岡 | A1 | 3,424,000円 |
| 50s | 3984坂 口 周 | 三重 | A2 | 3,419,000円 |
| 51s | 4504前 田 将 太 | 福岡 | A1 | 3,412,000円 |
| 52s | 4926吉 川 貴 仁 | 三重 | A1 | 3,411,000円 |
| 53s | 4238毒 島 誠 | 群馬 | B2 | 3,386,000円 |
| 54s | 4359横 川 聖 志 | 徳島 | A2 | 3,326,000円 |
| 54s | 4685島 村 隆 幸 | 徳島 | A1 | 3,326,000円 |
| 56s | 4398船 岡 洋一郎 | 広島 | A1 | 3,315,000円 |
| 57s | 3898平 田 忠 則 | 福岡 | A1 | 3,309,000円 |
| 58s | 5043中 村 日 向 | 香川 | A1 | 3,291,000円 |
| 59s | 4586磯 部 誠 | 愛知 | A1 | 3,288,000円 |
| 60s | 3613角 谷 健 吾 | 東京 | A1 | 3,276,000円 |






































































